◆令和3年新築の築浅マンションです★
◆ペット飼育可能・3LDK・4階部分
◆小学校・鶴見緑地公園も近く環境充実◎
エスリード鶴見緑地公園フォレスト
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,090万円(非課税)
- 専有面積 62.77㎡(18.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード鶴見緑地公園フォレスト | 築年月 | 2021年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区焼野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,090万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 62.77㎡ (18.98坪) | ||
バルコニー面積 | 11.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 焼野小学校(266m) 茨田北中学校(1317m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 駅まで平坦 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 通風良好 / バルコニー・屋上に水栓あり / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※駐車場は空き要確認 ※ペット制限・規約あり 駐車場:5500円~13000円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】215.5万円/坪 【法令制限等】景観法 【施工会社】大末建設株式会社 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1245 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード鶴見緑地公園フォレスト
- 4,090 万円
- 3LDK (62.77㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区焼野1丁目