■ペット可能な大規模マンション♪
■OsakaMetro中央線『深江橋駅』徒歩
■2024年12月リフォーム★
■設備充実しています!
リバーガーデン森の城
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 11 分
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 11 分
大阪メトロ今里筋線 緑橋
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,898万円(非課税)
- 専有面積 74.65㎡(22.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーガーデン森の城 | 築年月 | 2007年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 7,220円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 2,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 352戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.65㎡ (22.58坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 東中浜小学校(368m) 城東中学校(539m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 避暑地 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 共有施設充実 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 町会費:3000円/年 ペットクラブ会費:300円/年 ※ペット制限・規約あり 駐車場使用料:2500円~7000円/月 ※2台目駐車場の使用料は加算金5000円の支払い要。 ※設備保証の対象は新設の設備に限ります。 固定資産税:2022年度125,522円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】172.6万円/坪 【法令制限等】景観法,準防火地域 【施工会社】西松建設 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 186501-1205 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデン森の城
- 3,898 万円
- 3LDK (74.65㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区東中浜8丁目