■JR環状線『大阪城公園駅』徒歩6分の好立地マンション☆ ■南向き・上層階・3LDK ■2024年5月リフォーム済み♪
ネオコーポ大阪城公園3号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 専有面積 69.02㎡(20.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ大阪城公園3号館 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | 修繕積立費 | 7,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 6,840円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.02㎡ (20.87坪) | ||
バルコニー面積 | 8.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴫野小学校(707m) 城陽中学校(945m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします ※司法書士売主指定有 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】138万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社長谷川工務店 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 186501-1200 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ大阪城公園3号館
- 2,880 万円
- 3LDK (69.02㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目