『今福鶴見』徒歩9分と好立地♪
東向きの明るいペット可能マンションです!
6月中旬にフルリフォーム完成予定です◎
エメラルドマンション鶴見緑地
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,298万円(非課税)
- 専有面積 53.94㎡(16.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エメラルドマンション鶴見緑地 | 築年月 | 1986年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,298万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大成サービス株式会社 | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 53.94㎡ (16.31坪) | ||
バルコニー面積 | 10.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鶴見南小学校(445m) 緑中学校(1405m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります
※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】140.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】3067.43㎡(927.89坪) 【敷地面積持分】割合:5068/552264 【法令制限等】景観法 【施工会社】鉄建建設株式会社 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 186501-1047 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エメラルドマンション鶴見緑地
- 2,298 万円
- 2LDK (53.94㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見1丁目