2021年10月築☆ペット可◎
『千林大宮』駅徒歩4分、2沿線利用可能の好立地♪
上層階・南向きにつき日当たり眺望良好です!
ブランズ森小路
-
最寄駅
京阪本線 森小路
徒歩 6 分
大阪メトロ谷町線 千林大宮
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 専有面積 69.15㎡(20.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズ森小路 | 築年月 | 2021年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区森小路1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.15㎡ (20.91坪) | ||
バルコニー面積 | 9.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / アルコーブ / ハイルーフ駐車場空きあり / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】238.2万円/坪 【インターネット】月額 990円 【法令制限等】景観法 【施工会社】(株)金山工務店 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-963 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズ森小路
- 4,980 万円
- 3LDK (69.15㎡)
- 大阪メトロ谷町線 千林大宮
- 大阪市旭区森小路1丁目