■閑静な住環境
■専用庭付き♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見サンマンション | 築年月 | 1983年08月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 350万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 28.96㎡ (8.76坪) | ||
バルコニー面積 | 2.4㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】40万円/坪 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-834 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見サンマンション
- 350 万円
- 2DK (28.96㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市鶴見区放出東1丁目