- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 住道駅前住宅28号棟 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市川中新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円(税込) | 修繕積立費 | 6,974円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.44㎡ (23.42坪) | ||
バルコニー面積 | 11.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋の階 最上階 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 現状有姿。 売主は瑕疵担保責任は負いません。 ※1 引渡時期相談内容:オーナーチェンジ 【価格坪単価】32万円/坪 【施工会社】日本住宅公団 |
||||||||
物件番号 | 186501-10 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 住道駅前住宅28号棟
- 750 万円
- 3LDK (77.44㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市川中新町