■近鉄大阪線『今里駅』徒歩3分の好立地♪
■平成25年建築の築浅物件です!
■4LDK+駐車スペース1台+ルーフバルコニー付き★
■食洗器・浴室暖房乾燥機など設備充実◎
生野区新今里 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 3 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(非課税)
- 土地面積 80.26㎡(24.27坪)
- 建物面積 106.22㎡(32.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生野区新今里 中古戸建 | 築年月 | 2013年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区新今里2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.22㎡ (32.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 80.26㎡ (24.27坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東中川小学校(650m) 東生野中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 用途地域:商業地域・第一種住居地域 建ぺい率:80% 容積率:300%・400% ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.57㎡(13.78坪) / 2F:44.75㎡(13.53坪) / 3F:15.90 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1208 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生野区新今里 中古戸建
- 4,180 万円
- 4LDK (106.22㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区新今里2丁目