◆すぐ内覧いただけます!
◆すぐご入居も可能◎
◆リフォームも承ります♪
◆池のある公園が近隣にあります◎
大東市御領 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 26 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 478万円(税込)
- 土地面積 46.88㎡(14.18坪)
- 建物面積 55.44㎡(16.77坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市御領 中古戸建 | 築年月 | 1980年09月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市御領1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 478万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.44㎡ (16.77坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.88㎡ (14.18坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.7m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 氷野小学校(1035m) 南郷中学校(1506m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / シューズボックス / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ・古家付き土地売買につき、契約不適合免責 ・司法書士指定あり ・前面道路:43条但し書き ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.07㎡(8.49坪) / 2F:27.37㎡(8.27坪) 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1125 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市御領 中古戸建
- 478 万円
- 4DK (55.44㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 大東市御領1丁目