北東角・約25坪・4LDK・築浅戸建★★
すぐにご案内可能です◎南郷小学校まで徒歩約3分♪
大東市太子田 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 85.18㎡(25.76坪)
- 建物面積 96.66㎡(29.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市太子田 中古戸建 | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市太子田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.66㎡ (29.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 85.18㎡ (25.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4.7m 公道 接面8.26m)(北4.8m 公道 接面6.86m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南郷小学校(341m) 南郷中学校(835m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 階建 2階建 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 現状融資にて引渡し 売主契約不適合責任免責 境界明示あり 各部屋照明器具・エアコンは残置物 ご要望により撤去いたします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法(特定都市河川浸水被害対策法) 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1117 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市太子田 中古戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (96.66㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市太子田2丁目