築後未入居
茨田北小学校まで徒歩2分。
茨田北小学校まで徒歩2分。
鶴見緑地公園も徒歩圏内です♪
鶴見区浜 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 71.01㎡(21.48坪)
- 建物面積 99.21㎡(30.01坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見区浜 新築戸建 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.21㎡ (30.01坪) ※1 | 土地面積 | 71.01㎡ (21.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茨田北小学校(111m) 茨田北中学校(510m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 照明器具・カーテンレール等は別途注文となります。
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-900 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見区浜 新築戸建
- 3,880 万円
- 4LDK (99.21㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区浜3丁目