◇閑静な住宅街の角地♪
◇建て替え用地にも最適です♪
大東市野崎 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 13 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,230万円(税込)
- 土地面積 102.47㎡(30.99坪)
- 建物面積 90.59㎡(27.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市野崎 中古戸建 | 築年月 | 1978年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市野崎2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,230万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.59㎡ (27.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 102.47㎡ (30.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6.7m 公道)(東4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / 角地 / 畑 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.22㎡(14.88坪) / 2F:41.37㎡(12.51坪) 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-793 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市野崎 中古戸建
- 1,230 万円
- 5LDK (90.59㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市野崎2丁目