新築
『緑橋駅』徒歩5分・地下鉄2沿線利用可能★
『緑橋駅』徒歩5分・地下鉄2沿線利用可能★
食洗器・浴室暖房乾燥機・宅配ボックスなど設備充実♪
駐車1台可能!EV・PHEV用屋外コンセント付◎
城東区東中浜 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 5 分
大阪メトロ今里筋線 緑橋
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 46.65㎡(14.11坪)
- 建物面積 101.97㎡(30.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 城東区東中浜 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区東中浜3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.97㎡ (30.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.65㎡ (14.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 11.97㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東中浜小学校(400m) 城東中学校(981m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スマートキー / シューズインクローゼット / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | ※図面・写真と現状が違う場合は、現状を優先いたします。 ※外構工事・各種引込申請費 別途800,000円(税込) ※建物表題登記 別途110,000円(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.98㎡(10.58坪) / 2F:34.98㎡(10.58坪) / 3F:32.01 ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第ONEX確建大阪2321038号 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1168 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城東区東中浜 新築戸建
- 3,780 万円
- 4LDK (101.97㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 緑橋
- 大阪市城東区東中浜3丁目