新築
『今福鶴見』駅徒歩8分と好立地♪
『今福鶴見』駅徒歩8分と好立地♪
有効面積64.5坪と広々◎
小学校・イオンモールが徒歩圏内と生活環境充実★
鶴見区鶴見 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,480万円(税込)
- 土地面積 231.4㎡(69.99坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見区鶴見 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 231.4㎡ (69.99坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面14.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鶴見南小学校(381m) 緑中学校(1117m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 前面道路が狭いため駐車は軽自動車のみ 有効面積:建確申請面積 約64.5坪 前面道路は43条2項2号の道路となります。 外観はイメージです。(デザインの変更はあります) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:66.42㎡(20.09坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第R06確認建築近確0000014号 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-1104 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見区鶴見 新築戸建
- 6,480 万円
- 3LDK (105.3㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見2丁目