新築
『新森古市』駅徒歩5分と好立地♪
『新森古市』駅徒歩5分と好立地♪
3沿線使用可能でアクセス便利です◎
令和6年5月完成予定の新築戸建です!
旭区新森 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 新森古市
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 65.61㎡(19.84坪)
- 建物面積 118.47㎡(35.83坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 旭区新森 新築戸建 | 築年月 | 2024年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区新森4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.47㎡ (35.83坪) ※1 | 土地面積 | 65.61㎡ (19.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面3.97m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第ONEX確建大阪2320688号 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-959 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 旭区新森 新築戸建
- 4,380 万円
- 3SLDK (118.47㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 新森古市
- 大阪市旭区新森4丁目