新築
『住道駅』徒歩14分の好立地♪
『住道駅』徒歩14分の好立地♪
スーパーやコンビニなど、生活に便利な施設が充実◆
全室2面採光なので、明るい室内が魅力★
大東市氷野 新築戸建
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 70.3㎡(21.26坪)
- 建物面積 78.04㎡(23.6坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市氷野 新築戸建 | 築年月 | 2024年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市氷野3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.04㎡ (23.6坪) ※1 | 土地面積 | 70.3㎡ (21.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 氷野小学校(422m) 南郷中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 網戸・カーテンレール・キッチン吊戸・雨戸はオプションとなります。 ※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第KS123-6110-00684 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||||
物件番号 | 186501-938 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市氷野 新築戸建
- 3,290 万円
- 2SLDK (78.04㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市氷野3丁目