■南・西・北の三方角住戸♪ ■JR片町線『四条畷駅』徒歩9分の好立地♪■有効敷地約33.10坪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市北条 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市北条2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 16.08㎡(公簿) | 土地面積 | 125.52㎡(37.96坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南3m 公道 接面11m)(西3.5m 私道 接面12m)(北3.4m 私道 接面7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北条小学校(720m) 北条中学校(240m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※北側道路(私道)及び西側道路(私道)は非該当道路です。建築の際は大阪府庁に確認要(43条第2項第二号空地) ※南側道路(公道)市道(北条公園北側線)昭和57年4月1日認定 建物 木造2階建て 延床71.41平米 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(大東市景観計画、都市機能誘導区域、居住誘導区域、遺跡周辺地、法22条) 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-1196 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市北条 売土地
- 1,500 万円
- (125.52㎡)
- JR片町線 四条畷
- 大東市北条2丁目