『野崎駅』徒歩18分
◆建築条件無し
◆更地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市北条 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市北条6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 79.79㎡(24.13坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.6m 私道 接面5.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北条小学校(240m) 北条中学校(720m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 地盤、地中調査はしていません。建物建築の際地盤改良、補強、また、一切の地中埋蔵物、地中障害、土壌汚染 等あった場合買主の責任と負担に置いて解決し、売主に対し一切の異議を申し立てないものとさせて頂きます。 文化財周辺地となります。 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-1028 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市北条 売土地
- 380 万円
- (79.79㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市北条6丁目