『横堤駅』徒歩7分と好立地♪
南向きの為日当たり良好です☆
売主が設計事務所の為、注文建築も可能です◎
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見区横堤 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 61.46㎡(18.59坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 0.16㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 横堤小学校(362m) 横堤中学校(793m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | *建物価格1830万(消費税1,663,000円)、設計費別途50万 *自社設計・施工の為、自由な間取り打合せ可能 *プラン図は参考一例です 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-1024 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見区横堤 売土地
- 1,680 万円
- (61.46㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤2丁目