お好きな建築会社で自由度の高い設計が可能です☆
深北緑地公園まで徒歩圏内♪
休日はスポーツにレジャーを楽しめます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市三箇 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市三箇6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 6.3㎡(実測) | 土地面積 | 86.04㎡(26.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 6.3㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3m 公道 接面5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | セットバック 要 | ||||||
備考 | この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現状優先) 入居日・引渡日変更や付帯条件、別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】グッドアイ不動産販売 |
||||||
物件番号 | 186501-983 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市三箇 売土地
- 800 万円
- (86.04㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市三箇6丁目